Tính tiền điện
Kết quả
Bậc thang | SẢN LƯỢNG (kWh) | ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) | THÀNH TIỀN (đồng) |
---|---|---|---|
1 | 50 | 1893 | 0 |
2 | 50 | 1956 | 0 |
3 | 100 | 2271 | 0 |
4 | 100 | 2860 | 0 |
5 | 100 | 3197 | 0 |
6 | 400+ | 3302 | 0 |
Tiền điện chưa thuế: ___
Thuế GTGT (8%) tiền điện: ___
Tổng cộng tiền thanh toán: ___
Giá bán lẻ điện sinh hoạt theo Quyết định 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương