Tính tiền điện
Kết quả
Bậc thang | SẢN LƯỢNG (kWh) | ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) | THÀNH TIỀN (đồng) |
---|---|---|---|
1 | 50 | 1984 | 0 |
2 | 50 | 2050 | 0 |
3 | 100 | 2380 | 0 |
4 | 100 | 2998 | 0 |
5 | 100 | 3350 | 0 |
6 | 400+ | 3460 | 0 |
Tiền điện chưa thuế: ___
Thuế GTGT (8%) tiền điện: ___
Tổng cộng tiền thanh toán: ___
Giá bán lẻ điện sinh hoạt theo Quyết định 1279/QĐ-BCT ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương